BRINKMAN TURKEY FARMS, INC. 16314 US RT. 68 FINDLAY, OH 45840 419-365-5127 FAX 419-365-1284
| Turkey Broth | Turkey Broth - No Salt Added | |||||||
| Net Contents: 26 ozs. (737.10 gms.) | Net Contents: 26 ozs. (737.10 gms.) | |||||||
| Serving Size: | 1/4 cup (55g) | Serving Size: | 1/4 cup (55g) | |||||
| Servings Per Container: | About 13 | Servings Per Container: | About 13 | |||||
| Amount Per Serving | Amount Per Serving | |||||||
| Calories | 10 | Calories from Fat | 0 | Calories | 10 | Calories from Fat | 0 | |
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||||||
| Total Fat | 0 g | 0% | Total Fat | 0 g | 0% | |||
| Saturated Fat | 0 g | 0% | Saturated Fat | 0 g | 0% | |||
| Trans Fat | 0 g | Trans Fat | 0 g | |||||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | Cholesterol | 0 mg | 0% | |||
| Sodium | 350 mg | 15% | Sodium | 170 mg | 7% | |||
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% | Total Carbohydrate | 0 g | 0% | |||
| Dietary Fiber | 0 g | 0% | Dietary Fiber | 0 g | 0% | |||
| Sugars | 0 g | Sugars | 0 g | |||||
| Protein | 1 g | Protein | 1 g | |||||
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | Iron | 0% | Calcium | 0% | Iron | 0% | |
| Ingredients: Turkey Broth (water, turkey broth, hydrolyzed soy protein, salt, chicken fat), and Salt | Ingredients: Turkey Broth (water, turkey broth, hydrolyzed soy protein, salt, chicken fat) | |||||||
| Contains: Soy | Contains: Soy | |||||||
| Fully Cooked/Heat and Serve | Fully Cooked/Heat and Serve | |||||||
| Refrigerate after opening. | Refrigerate after opening. | |||||||
| Chicken Broth | Chicken Broth - No Salt Added | |||||||
| Net Contents: 26 ozs. (737.10 gms.) | Net Contents: 26 ozs. (737.10 gms.) | |||||||
| Serving Size: | 2 oz. (56g) | Serving Size: | 1/4 cup (56g) | |||||
| Servings Per Container: | About 13 | Servings Per Container: | About 13 | |||||
| Amount Per Serving | Amount Per Serving | |||||||
| Calories | 10 | Calories from Fat | 0 | Calories | 10 | Calories from Fat | 0 | |
| % Daily Value* | % Daily Value* | |||||||
| Total Fat | 0 g | 0% | Total Fat | 0 g | 0% | |||
| Saturated Fat | 0 g | 0% | Saturated Fat | 0 g | 0% | |||
| Trans Fat | 0 g | Trans Fat | 0 g | |||||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | Cholesterol | 0 mg | 0% | |||
| Sodium | 360 mg | 15% | Sodium | 180 mg | 7% | |||
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% | Total Carbohydrate | 0 g | 0% | |||
| Dietary Fiber | 0 g | 0% | Dietary Fiber | 0 g | 0% | |||
| Sugars | 0 g | Sugars | 0 g | |||||
| Protein | 1 g | Protein | 1 g | |||||
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | Iron | 0% | Calcium | 0% | Iron | 0% | |
| Ingredients: Chicken Broth (water, Chicken broth, hydrolyzed soy protein, salt, chicken fat), and Salt | Ingredients: Chicken Broth (water, Chicken broth, hydrolyzed soy protein, salt, chicken fat). | |||||||
| Contains: Soy | Contains: Soy | |||||||
| Fully Cooked/Heat and Serve | Fully Cooked/Heat and Serve | |||||||
| Refrigerate after opening. | Refrigerate after opening. | |||||||
Back to product description: