BRINKMAN TURKEY FARMS, INC. 16314 US RT. 68 FINDLAY, OH 45840 419-365-5127 FAX 419-365-1284
| Farm Ground Beef | |||
| Net Contents: 26 ozs. (739.10 gms.) | |||
| Serving Size: | 2 oz (56g) | ||
| Servings Per Container: | About 13 | ||
| Amount Per Serving | |||
| Calories | 170 | Calories from Fat | 120 |
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 14 g | 21% | |
| Saturated Fat | 6 g | 28% | |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 40 mg | 13% | |
| Sodium | 210 mg | 9% | |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% | |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% | |
| Sugars | 0 g | ||
| Protein | 10 g | ||
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% | Iron | 6% |
| Ingredients: Ground Beef and Salt | |||
| Fully Cooked/Heat and Serve | |||
| Refrigerate after opening. | |||
Back to product description: